- Non disponibile
Ci teniamo alla soddisfazione ed alla sicurezza dei nostri clienti con pagamenti sicuri e protetti
Spedizione sicura e veloce con vettori affidabili che assicurano consegne in 2-3 giorni lavorativi
Consulta le nostre policy sui resi, per problemi o necessità potrete contattarci ai nostri recapiti
Opel Steering Wheel Control Interface
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Vivaro | 2002 | 2006 | 8 Way ISO | ||
| Opel | Agila | (A) | 2000 | 2004 | CAR200/300/400/CDR500/CCR600/CAR2003/2004/CCR2006/CDR2005 | 8 Way ISO |
| Opel | Corsa | Corsa C | 2000 | 2006 | CAR200/300/400/CDR500/CCR600 | 8 Way ISO |
| Opel | Meriva | 2003 | 2007 | CAR2003/2004/CCR2006/CDR2005 | 8 Way ISO | |
| Opel | Omega | 2000 | 2004 | CAR2003/2004/CCR2006/CDR2005 | 8 Way ISO | |
| Opel | Vectra | Vectra B/C | 1998 | 2004 | CAR200/300/400/CDR500/CCR600 | 8 Way ISO |
| Opel | Zafira | Zafira A | 1999 | 2005 | CAR200/300/400/CDR500/CCR600 | 8 Way ISO |
| Suzuki | Fun | 2002 | 2010 | 8 Way ISO | ||
| Chevrolet | Astra | Brazil | 1998 | 2011 | 8 Way ISO | |
| Chevrolet | Urban | Chile | 1998 | 2011 | CAR200/300/400/CDR500/CCR600/CAR2003/2004/CCR2006/CDR2005 | 8 Way ISO |
| Holden | Barina | 2000 | 2005 | Fujitsu Ten | 8 Way ISO |
Chatta con noi su WhatsApp